Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | SUKJ.P.606/02/2719 |
Mukim, Daerah | JOHOR BAHRU, JOHOR BAHRU |
Harga | RM283,824.35 - RM792,673.45 |
Jenis Bangunan |
• SERVICE SUITE (252 Unit) |
Status Projek | Akan Datang |
Jumlah Keseluruhan Unit | 252 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRATA B-12-01 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 710.00 | RM 514,070.65 |
2 | STRATA B-12-03 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
3 | STRATA B-12-06 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 392.00 | RM 283,824.35 |
4 | STRATA B-12-08 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
5 | STRATA B-12-11 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 519.00 | RM 375,779.05 |
6 | STRATA B-12-13 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 519.00 | RM 375,779.05 |
7 | STRATA B-12-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 519.00 | RM 375,779.05 |
8 | STRATA B-12-16 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 519.00 | RM 375,779.05 |
9 | STRATA B-12-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 519.00 | RM 375,779.05 |
10 | STRATA B-12-20 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 519.00 | RM 375,779.05 |
11 | STRATA B-12-22 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 1179.00 | RM 792,673.45 |
12 | STRATA B-12-23 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
13 | STRATA B-12-24 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
14 | STRATA B-12-26 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
15 | STRATA B-12-27 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
16 | STRATA B-12-29 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 396,050.70 |
17 | STRATA B-12-31 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
18 | STRATA B-12-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 411,258.05 |
19 | STRATA B-12-34 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
20 | STRATA B-13-04 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
21 | STRATA B-13-06 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 392.00 | RM 283,824.35 |
22 | STRATA B-13-07 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
23 | STRATA B-13-10 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
24 | STRATA B-13-13 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
25 | STRATA B-13-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
26 | STRATA B-13-18 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
27 | STRATA B-13-21 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
28 | STRATA B-13-24 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
29 | STRATA B-13-25 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
30 | STRATA B-13-29 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 396,050.70 |
31 | STRATA B-13-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 411,258.05 |
32 | STRATA B-14-01 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 710.00 | RM 514,070.65 |
33 | STRATA B-14-04 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
34 | STRATA B-14-06 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 392.00 | RM 283,824.35 |
35 | STRATA B-14-08 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
36 | STRATA B-14-09 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
37 | STRATA B-14-11 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
38 | STRATA B-14-13 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
39 | STRATA B-14-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
40 | STRATA B-14-16 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
41 | STRATA B-14-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
42 | STRATA B-14-20 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
43 | STRATA B-14-22 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 834.00 | RM 603,852.75 |
44 | STRATA B-14-23 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
45 | STRATA B-14-25 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
46 | STRATA B-14-27 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
47 | STRATA B-14-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 411,258.05 |
48 | STRATA B-14-33 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
49 | STRATA B-14-35 | TEPI | BUMI | 0.00 | 419.00 | RM 303,375.20 |
50 | STRATA B-15-01 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 710.00 | RM 514,070.65 |
51 | STRATA B-15-02 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
52 | STRATA B-15-05 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
53 | STRATA B-15-08 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
54 | STRATA B-15-11 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
55 | STRATA B-15-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
56 | STRATA B-15-16 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
57 | STRATA B-15-19 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
58 | STRATA B-15-22 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 834.00 | RM 603,852.75 |
59 | STRATA B-15-24 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
60 | STRATA B-15-28 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
61 | STRATA B-15-29 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 396,050.70 |
62 | STRATA B-15-30 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 396,050.70 |
63 | STRATA B-16-04 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
64 | STRATA B-16-06 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 392.00 | RM 304,098.55 |
65 | STRATA B-16-07 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
66 | STRATA B-16-10 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
67 | STRATA B-16-13 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
68 | STRATA B-16-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
69 | STRATA B-16-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
70 | STRATA B-16-18 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
71 | STRATA B-16-22 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 834.00 | RM 603,852.75 |
72 | STRATA B-16-24 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
73 | STRATA B-16-25 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
74 | STRATA B-16-26 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
75 | STRATA B-16-28 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
76 | STRATA B-16-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 411,258.05 |
77 | STRATA B-16-33 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
78 | STRATA B-17-01 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 710.00 | RM 514,070.65 |
79 | STRATA B-17-05 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
80 | STRATA B-17-09 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
81 | STRATA B-17-11 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
82 | STRATA B-17-13 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
83 | STRATA B-17-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
84 | STRATA B-17-16 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
85 | STRATA B-17-19 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
86 | STRATA B-17-22 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 834.00 | RM 603,852.75 |
87 | STRATA B-17-23 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
88 | STRATA B-17-25 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 322,922.65 |
89 | STRATA B-17-29 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 396,050.70 |
90 | STRATA B-17-30 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 424,341.25 |
91 | STRATA B-17-34 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
92 | STRATA B-18-02 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
93 | STRATA B-18-06 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 392.00 | RM 304,098.55 |
94 | STRATA B-18-10 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
95 | STRATA B-18-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
96 | STRATA B-18-15 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
97 | STRATA B-18-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
98 | STRATA B-18-19 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
99 | STRATA B-18-21 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
100 | STRATA B-18-23 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
101 | STRATA B-18-24 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
102 | STRATA B-18-27 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
103 | STRATA B-18-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 411,258.05 |
104 | STRATA B-18-35 | TEPI | BUMI | 0.00 | 419.00 | RM 325,044.25 |
105 | STRATA B-19-01 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 710.00 | RM 514,070.65 |
106 | STRATA B-19-05 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
107 | STRATA B-19-08 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
108 | STRATA B-19-11 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
109 | STRATA B-19-13 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
110 | STRATA B-19-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
111 | STRATA B-19-20 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
112 | STRATA B-19-25 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
113 | STRATA B-19-29 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 424,341.25 |
114 | STRATA B-19-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 411,258.05 |
115 | STRATA B-20-03 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
116 | STRATA B-20-06 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 392.00 | RM 304,098.55 |
117 | STRATA B-20-07 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
118 | STRATA B-20-10 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
119 | STRATA B-20-13 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
120 | STRATA B-20-16 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
121 | STRATA B-20-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
122 | STRATA B-20-18 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
123 | STRATA B-20-21 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
124 | STRATA B-20-22 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 834.00 | RM 603,852.75 |
125 | STRATA B-20-23 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
126 | STRATA B-20-25 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
127 | STRATA B-20-27 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
128 | STRATA B-20-30 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 424,341.25 |
129 | STRATA B-20-34 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
130 | STRATA B-21-01 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 710.00 | RM 514,070.65 |
131 | STRATA B-21-04 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
132 | STRATA B-21-07 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
133 | STRATA B-21-11 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
134 | STRATA B-21-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
135 | STRATA B-21-15 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
136 | STRATA B-21-19 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
137 | STRATA B-21-22 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 834.00 | RM 603,852.75 |
138 | STRATA B-21-24 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
139 | STRATA B-21-29 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 424,341.25 |
140 | STRATA B-21-31 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
141 | STRATA B-21-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 440,632.35 |
142 | STRATA B-22-03 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
143 | STRATA B-22-06 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 392.00 | RM 304,098.55 |
144 | STRATA B-22-09 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
145 | STRATA B-22-11 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
146 | STRATA B-22-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
147 | STRATA B-22-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
148 | STRATA B-22-20 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
149 | STRATA B-22-23 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
150 | STRATA B-22-25 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
151 | STRATA B-22-27 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
152 | STRATA B-22-30 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 424,341.25 |
153 | STRATA B-22-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 440,632.35 |
154 | STRATA B-22-35 | TEPI | BUMI | 0.00 | 419.00 | RM 346,713.30 |
155 | STRATA B-23-01 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 710.00 | RM 514,070.65 |
156 | STRATA B-23-05 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
157 | STRATA B-23-08 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
158 | STRATA B-23-10 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
159 | STRATA B-23-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
160 | STRATA B-23-15 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
161 | STRATA B-23-16 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
162 | STRATA B-23-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
163 | STRATA B-23-22 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 834.00 | RM 603,852.75 |
164 | STRATA B-23-25 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
165 | STRATA B-23-26 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
166 | STRATA B-23-29 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 424,341.25 |
167 | STRATA B-23-31 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
168 | STRATA B-23-34 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
169 | STRATA B-24-06 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 392.00 | RM 324,372.75 |
170 | STRATA B-24-11 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
171 | STRATA B-24-13 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
172 | STRATA B-24-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
173 | STRATA B-24-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
174 | STRATA B-24-19 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
175 | STRATA B-24-20 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
176 | STRATA B-24-23 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
177 | STRATA B-24-24 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
178 | STRATA B-24-27 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
179 | STRATA B-24-29 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 424,341.25 |
180 | STRATA B-24-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 440,632.35 |
181 | STRATA B-25-01 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 710.00 | RM 550,790.65 |
182 | STRATA B-25-04 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
183 | STRATA B-25-07 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
184 | STRATA B-25-08 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
185 | STRATA B-25-10 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
186 | STRATA B-25-13 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
187 | STRATA B-25-16 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
188 | STRATA B-25-19 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
189 | STRATA B-25-21 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
190 | STRATA B-25-22 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 834.00 | RM 603,852.75 |
191 | STRATA B-25-24 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
192 | STRATA B-25-27 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
193 | STRATA B-25-30 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 424,341.25 |
194 | STRATA B-25-33 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
195 | STRATA B-25-34 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
196 | STRATA B-26-03 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
197 | STRATA B-26-06 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 392.00 | RM 324,372.75 |
198 | STRATA B-26-09 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
199 | STRATA B-26-12 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
200 | STRATA B-26-15 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
201 | STRATA B-26-18 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
202 | STRATA B-26-20 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
203 | STRATA B-26-23 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
204 | STRATA B-26-25 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
205 | STRATA B-26-26 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 345,989.10 |
206 | STRATA B-26-29 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 424,341.25 |
207 | STRATA B-26-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 440,632.35 |
208 | STRATA B-27-04 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
209 | STRATA B-27-08 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
210 | STRATA B-27-10 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
211 | STRATA B-27-11 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
212 | STRATA B-27-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
213 | STRATA B-27-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
214 | STRATA B-27-21 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
215 | STRATA B-27-23 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
216 | STRATA B-27-24 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
217 | STRATA B-27-25 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
218 | STRATA B-27-30 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 452,631.80 |
219 | STRATA B-27-34 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
220 | STRATA B-28-01 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 710.00 | RM 550,790.65 |
221 | STRATA B-28-04 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
222 | STRATA B-28-06 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 392.00 | RM 324,372.75 |
223 | STRATA B-28-07 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
224 | STRATA B-28-09 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
225 | STRATA B-28-10 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
226 | STRATA B-28-13 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
227 | STRATA B-28-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
228 | STRATA B-28-16 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
229 | STRATA B-28-20 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
230 | STRATA B-28-22 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 834.00 | RM 646,984.30 |
231 | STRATA B-28-26 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
232 | STRATA B-28-27 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
233 | STRATA B-28-30 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 452,631.80 |
234 | STRATA B-28-34 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
235 | STRATA B-28-35 | TEPI | BUMI | 0.00 | 419.00 | RM 346,713.30 |
236 | STRATA B-29-01 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 710.00 | RM 550,790.65 |
237 | STRATA B-29-04 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
238 | STRATA B-29-07 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
239 | STRATA B-29-10 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
240 | STRATA B-29-12 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
241 | STRATA B-29-14 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
242 | STRATA B-29-15 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
243 | STRATA B-29-17 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
244 | STRATA B-29-20 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
245 | STRATA B-29-21 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
246 | STRATA B-29-23 | TEPI | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
247 | STRATA B-29-24 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
248 | STRATA B-29-26 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
249 | STRATA B-29-27 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
250 | STRATA B-29-29 | PENJURU | BUMI | 0.00 | 547.00 | RM 452,631.80 |
251 | STRATA B-29-31 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 446.00 | RM 369,055.55 |
252 | STRATA B-29-32 | TENGAH | BUMI | 0.00 | 568.00 | RM 440,632.35 |
Nama Pemaju | CAPITAL CITY PROPERTY SDN BHD |
Alamat Pemaju | LG-06 PANGSAPURI JENTAYU, JALAN TAMPOI KAWASAN PERINDUSTRIAN TAMPOI 81200 JOHOR BAHRU |
No Pendaftaran Syarikat | 1049977-V |
No Telefon | 072386622 |
No Faks | |
Emel | SALESADMIN@CAPITALCITY.COM |