Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | SUKJ.P.606/03/477 |
Mukim, Daerah | KLUANG, KLUANG |
Harga | RM212,000.00 - RM382,245.00 |
Jenis Bangunan |
• RUMAH TERES 1 TINGKAT (129 Unit) • RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT (1 Unit) |
Status Projek | Telah Dibuka |
Jumlah Keseluruhan Unit | 130 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTD 106102 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
2 | PTD 106101 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
3 | PTD 106090 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
4 | PTD 106075 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
5 | PTD 106076 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
6 | PTD 106079 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
7 | PTD 106082 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
8 | PTD 106083 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
9 | PTD 106084 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
10 | PTD 106089 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
11 | PTD 106067 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
12 | PTD 106066 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
13 | PTD 106063 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
14 | PTD 106060 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
15 | PTD 106059 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
16 | PTD 106058 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
17 | PTD 106053 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
18 | PTD 106035 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
19 | PTD 106036 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
20 | PTD 106037 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
21 | PTD 106038 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
22 | PTD 106039 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
23 | PTD 106043 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
24 | PTD 106044 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
25 | PTD 106030 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
26 | PTD 106029 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
27 | PTD 106025 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
28 | PTD 106024 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
29 | PTD 106023 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
30 | PTD 106022 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
31 | PTD 106012 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
32 | PTD 106007 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
33 | PTD 106006 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
34 | PTD 106005 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
35 | PTD 105975 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
36 | PTD 105976 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
37 | PTD 105985 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
38 | PTD 105986 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
39 | PTD 105987 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
40 | PTD 105990 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
41 | PTD 105991 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
42 | PTD 105992 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
43 | PTD 106002 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
44 | PTD 105970 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
45 | PTD 105969 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
46 | PTD 105960 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
47 | PTD 105959 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
48 | PTD 105958 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
49 | PTD 105955 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
50 | PTD 105954 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
51 | PTD 105953 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
52 | PTD 105944 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
53 | PTD 105943 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
54 | PTD 105915 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
55 | PTD 105916 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
56 | PTD 105917 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
57 | PTD 105920 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
58 | PTD 105921 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
59 | PTD 105922 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
60 | PTD 105925 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
61 | PTD 105926 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
62 | PTD 105927 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
63 | PTD 105928 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
64 | PTD 105933 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
65 | PTD 105934 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
66 | PTD 105935 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
67 | PTD 105910 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
68 | PTD 105909 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
69 | PTD 105908 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
70 | PTD 105903 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
71 | PTD 105893 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
72 | PTD 105892 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
73 | PTD 105891 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
74 | PTD 105890 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
75 | PTD 105889 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
76 | PTD 105883 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
77 | PTD 105853 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
78 | PTD 105854 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
79 | PTD 105855 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
80 | PTD 105856 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
81 | PTD 105859 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
82 | PTD 105860 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
83 | PTD 105865 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
84 | PTD 105866 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
85 | PTD 105867 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
86 | PTD 105868 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
87 | PTD 105869 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
88 | PTD 105875 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
89 | PTD 105876 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
90 | PTD 105877 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
91 | PTD 105882 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
92 | PTD 105852 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
93 | PTD 105851 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
94 | PTD 105850 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
95 | PTD 105849 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
96 | PTD 105839 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
97 | PTD 105838 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
98 | PTD 105837 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
99 | PTD 105836 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
100 | PTD 105823 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
101 | PTD 105822 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
102 | PTD 105810 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
103 | PTD 105809 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
104 | PTD 105803 | PENJURU | - | 2972.00 | RM 232,500.00 | ||
105 | PTD 105756 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
106 | PTD 105757 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
107 | PTD 105761 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
108 | PTD 105762 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
109 | PTD 105773 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
110 | PTD 105774 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
111 | PTD 105775 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
112 | PTD 105776 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
113 | PTD 105792 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
114 | PTD 105793 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
115 | PTD 105739 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
116 | PTD 105738 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
117 | PTD 105737 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
118 | PTD 105734 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
119 | PTD 105733 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
120 | PTD 105732 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
121 | PTD 105727 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
122 | PTD 105726 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
123 | PTD 105725 | PENJURU | - | 2877.00 | RM 232,500.00 | ||
124 | PTD 105716 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
125 | PTD 105715 | TEPI | - | 2210.00 | RM 222,500.00 | ||
126 | PTD 105712 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
127 | PTD 105711 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
128 | PTD 105708 | TENGAH | - | 1430.00 | RM 212,000.00 | ||
129 | PTD 105705 | PENJURU | - | 2955.00 | RM 232,500.00 |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTD 106108 | TENGAH | - | 9318.00 | RM 382,245.00 |
Nama Pemaju | GENE & QUIN REALTY SDN. BHD. |
Alamat Pemaju | 75-L, JALAN ONG KIM WEE, 75300 MELAKA |
No Pendaftaran Syarikat | 1079071-X |
No Telefon | 062828425 |
No Faks | |
Emel | gqrealtysb@gmail.com |