Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/06/1343
Mukim, Daerah JORAK, MUAR
Harga RM1,091,304.80 - RM1,719,640.95
Jenis Bangunan • TANAH KOSONG ( INDUSTRI SEDERHANA SESEBUAH) (57 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 57 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 20161 TENGAH - 0.00 58957.59 RM 1,403,191.05 0
2 PTD 20162 TENGAH - 0.00 58957.59 RM 1,403,191.05 0
3 PTD 20165 PENJURU - 0.00 64875.70 RM 1,544,042.00 0
4 PTD 20166 TENGAH - 0.00 53003.11 RM 1,261,473.95 0
5 PTD 20181 PENJURU - 0.00 72253.82 RM 1,596,809.15 0
6 PTD 20182 TENGAH - 0.00 58957.59 RM 1,302,962.45 0
7 PTD 20186 PENJURU - 0.00 72253.82 RM 1,596,809.15 0
8 PTD 20187 TENGAH - 0.00 58957.59 RM 1,302,962.45 0
9 PTD 20191 PENJURU - 0.00 72234.99 RM 1,596,393.50 0
10 PTD 20192 TENGAH - 0.00 58957.59 RM 1,302,962.45 0
11 PTD 20196 PENJURU - 0.00 72253.82 RM 1,596,809.15 0
12 PTD 20197 TENGAH - 0.00 58957.59 RM 1,302,962.45 0
13 PTD 20170 PENJURU - 0.00 72253.82 RM 1,719,640.95 0
14 PTD 20171 TENGAH - 0.00 58957.59 RM 1,403,191.05 0
15 PTD 20178 TENGAH - 0.00 57328.15 RM 1,559,325.85 0
16 PTD 20179 TENGAH - 0.00 50969.70 RM 1,386,375.50 0
17 PTD 20180 PENJURU - 0.00 55738.32 RM 1,516,082.10 0
18 PTD 20107 PENJURU - 0.00 53868.53 RM 1,698,204.80 0
19 PTD 20108 TENGAH - 0.00 46844.54 RM 1,408,354.80 0
20 PTD 20111 PENJURU - 0.00 53400.19 RM 1,683,754.80 0
21 PTD 20112 TENGAH - 0.00 46844.54 RM 1,408,354.80 0
22 PTD 20115 PENJURU - 0.00 54061.52 RM 1,618,304.80 0
23 PTD 20119 PENJURU - 0.00 53868.53 RM 1,613,204.80 0
24 PTD 20123 PENJURU - 0.00 53868.53 RM 1,613,204.80 0
25 PTD 20127 PENJURU - 0.00 53868.53 RM 1,613,204.80 0
26 PTD 20131 PENJURU - 0.00 53868.53 RM 1,613,204.80 0
27 PTD 20132 TENGAH - 0.00 46844.54 RM 1,323,354.80 0
28 PTD 20135 PENJURU - 0.00 53868.53 RM 1,613,204.80 0
29 PTD 20136 TENGAH - 0.00 46844.54 RM 1,323,354.80 0
30 PTD 20139 PENJURU - 0.00 50881.65 RM 1,317,404.80 0
31 PTD 20140 TENGAH - 0.00 43560.04 RM 1,091,304.80 0
32 PTD 20144 PENJURU - 0.00 50881.65 RM 1,317,404.80 0
33 PTD 20145 TENGAH - 0.00 43560.04 RM 1,091,304.80 0
34 PTD 20149 PENJURU - 0.00 50881.65 RM 1,365,004.80 0
35 PTD 20150 TENGAH - 0.00 43560.04 RM 1,134,654.80 0
36 PTD 20154 PENJURU - 0.00 50881.65 RM 1,365,004.80 0
37 PTD 20155 TENGAH - 0.00 43560.04 RM 1,134,654.80 0
38 PTD 20059 PENJURU - 0.00 60083.18 RM 1,461,643.52 0
39 PTD 20060 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
40 PTD 20065 PENJURU - 0.00 60083.18 RM 1,461,643.52 0
41 PTD 20066 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
42 PTD 20071 PENJURU - 0.00 63477.47 RM 1,544,216.41 0
43 PTD 20072 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
44 PTD 20073 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
45 PTD 20077 PENJURU - 0.00 60083.18 RM 1,461,643.52 0
46 PTD 20078 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
47 PTD 20079 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
48 PTD 20083 PENJURU - 0.00 60083.18 RM 1,461,643.52 0
49 PTD 20084 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
50 PTD 20089 PENJURU - 0.00 60083.18 RM 1,461,643.52 0
51 PTD 20090 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
52 PTD 20095 PENJURU - 0.00 63477.47 RM 1,544,216.41 0
53 PTD 20096 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
54 PTD 20097 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
55 PTD 20101 PENJURU - 0.00 60083.18 RM 1,461,643.52 0
56 PTD 20102 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
57 PTD 20103 TENGAH - 0.00 52710.22 RM 1,282,281.53 0
Nama Pemaju SIME DARBY PAGOH DEVELOPMENT SDN BHD
Alamat Pemaju KM 25 JALAN PAGOH PAGOH
84600 MUAR
No Pendaftaran Syarikat 2666-A
No Telefon 069842222
No Faks 069730733
Emel AZMI.ABDULLAH@SIMEDARBYPROPERTY.COM