Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | PKPJ.606/02/3147 |
Mukim, Daerah | PULAI, JOHOR BAHRU |
Harga | RM697,000.00 - RM989,230.00 |
Jenis Bangunan |
• RUMAH TERES 2 TINGKAT (74 Unit) |
Status Projek | Telah Dibuka |
Jumlah Keseluruhan Unit | 74 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | Jumlah Permohonan Semasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTD 222130 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
2 | PTD 222131 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
3 | PTD 222132 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
4 | PTD 222139 | TEPI | - | 0.00 | 1540.00 | RM 773,330.00 | 0 | |
5 | PTD 222140 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
6 | PTD 222147 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
7 | PTD 222148 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
8 | PTD 222149 | TEPI | - | 0.00 | 2376.00 | RM 858,330.00 | 0 | |
9 | PTD 222154 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
10 | PTD 222155 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
11 | PTD 222156 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
12 | PTD 222157 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
13 | PTD 222161 | TEPI | - | 0.00 | 1540.00 | RM 752,930.00 | 0 | |
14 | PTD 222162 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
15 | PTD 222163 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
16 | PTD 222168 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
17 | PTD 222169 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
18 | PTD 222176 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
19 | PTD 222177 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
20 | PTD 222182 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
21 | PTD 222183 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
22 | PTD 222184 | TEPI | - | 0.00 | 1540.00 | RM 773,330.00 | 0 | |
23 | PTD 222188 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
24 | PTD 222189 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
25 | PTD 222190 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
26 | PTD 222191 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
27 | PTD 222199 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
28 | PTD 222200 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
29 | PTD 222201 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
30 | PTD 222205 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
31 | PTD 222206 | TEPI | - | 0.00 | 1540.00 | RM 752,930.00 | 0 | |
32 | PTD 222210 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
33 | PTD 222211 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
34 | PTD 222216 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
35 | PTD 222217 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
36 | PTD 222218 | PENJURU | - | 0.00 | 3038.00 | RM 922,250.00 | 0 | |
37 | PTD 222219 | TEPI | - | 0.00 | 3011.00 | RM 940,780.00 | 0 | |
38 | PTD 222220 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
39 | PTD 222221 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
40 | PTD 222222 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
41 | PTD 222227 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
42 | PTD 222228 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
43 | PTD 222232 | TEPI | - | 0.00 | 1540.00 | RM 773,330.00 | 0 | |
44 | PTD 222233 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
45 | PTD 222237 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
46 | PTD 222238 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
47 | PTD 222239 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
48 | PTD 222249 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
49 | PTD 222250 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
50 | PTD 222251 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
51 | PTD 222256 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
52 | PTD 222257 | TEPI | - | 0.00 | 1540.00 | RM 773,330.00 | 0 | |
53 | PTD 222263 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
54 | PTD 222264 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
55 | PTD 222265 | TEPI | - | 0.00 | 1890.00 | RM 809,030.00 | 0 | |
56 | PTD 222266 | TEPI | - | 0.00 | 1890.00 | RM 809,030.00 | 0 | |
57 | PTD 222267 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
58 | PTD 222271 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
59 | PTD 222272 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
60 | PTD 222279 | TENGAH | - | 0.00 | 1745.00 | RM 735,250.00 | 0 | |
61 | PTD 222280 | TEPI | - | 0.00 | 3482.00 | RM 989,230.00 | 0 | |
62 | PTD 222285 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
63 | PTD 222286 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
64 | PTD 222287 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
65 | PTD 222288 | PENJURU | - | 0.00 | 3058.00 | RM 924,630.00 | 0 | |
66 | PTD 222289 | PENJURU | - | 0.00 | 3058.00 | RM 945,200.00 | 0 | |
67 | PTD 222290 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
68 | PTD 222291 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
69 | PTD 222292 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 716,380.00 | 0 | |
70 | PTD 222300 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
71 | PTD 222301 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
72 | PTD 222302 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
73 | PTD 222306 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 | |
74 | PTD 222307 | TENGAH | - | 0.00 | 1540.00 | RM 697,000.00 | 0 |
Nama Pemaju | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD. |
Alamat Pemaju | WISMA KSL, NO.148, BATU 1 1/2, JALAN BULOH KASAP, 85000 SEGAMAT |
No Pendaftaran Syarikat | 118624-U |
No Telefon | 079311430 |
No Faks | |
Emel | gt@ksl.my |