Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3191
Mukim, Daerah TEBRAU, JOHOR BAHRU
Harga RM2,763,350.00 - RM5,666,100.00
Jenis Bangunan • INDUSTRI RINGAN BERKEMBAR (5 Unit)
• INDUSTRI SEDERHANA BERKEMBAR (34 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 39 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 209541 TENGAH PERINDUSTIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,196,000.00 0
2 PTD 209542 TENGAH PERINDUSTIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,196,000.00 0
3 PTD 209524 PENJURU PERINDUSTIAN BERKEMBAR (100'X180') 10089.00 35297.00 RM 5,358,400.00 0
4 PTD 209517 TENGAH PERINDUSTIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,196,000.00 0
5 PTD 209516 PENJURU PERINDUSTIAN BERKEMBAR (100'X180') 10089.00 38421.00 RM 5,666,100.00 0
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 209543 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
2 PTD 209577 PENJURU PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8258.00 21008.00 RM 3,570,000.00 0
3 PTD 209581 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
4 PTD 209582 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
5 PTD 209583 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
6 PTD 209584 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,317,550.00 0
7 PTD 209576 PENJURU PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8258.00 20828.00 RM 3,551,300.00 0
8 PTD 209570 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
9 PTD 209569 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
10 PTD 209568 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 6647.00 16500.00 RM 2,763,350.00 0
11 PTD 209567 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 6647.00 16500.00 RM 2,763,350.00 0
12 PTD 209566 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
13 PTD 209565 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
14 PTD 209536 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
15 PTD 209535 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
16 PTD 209527 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
17 PTD 209528 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
18 PTD 209619 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
19 PTD 209620 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
20 PTD 209621 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
21 PTD 209622 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
22 PTD 209630 PENJURU PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8258.00 20828.00 RM 3,551,300.00 0
23 PTD 209608 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
24 PTD 209607 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
25 PTD 209606 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
26 PTD 209605 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
27 PTD 209604 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
28 PTD 209603 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
29 PTD 209602 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
30 PTD 209601 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
31 PTD 209600 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
32 PTD 209599 PENJURU PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8258.00 21088.00 RM 3,570,000.00 0
33 PTD 209523 PENJURU PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 10089.00 27119.00 RM 4,645,250.00 0
34 PTD 209522 TENGAH PERINDUSTRIAN BERKEMBAR (100'X180') 8237.00 18000.00 RM 3,258,050.00 0
Nama Pemaju ECO BUSINESS PARK 1 DEVELOPMENT SDN BHD
Alamat Pemaju NO 2 & 6 JALAN EKOPERNIAGAAN 1/5 TAMAN EKOPERNIAGAAN
81100 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 985696-K
No Telefon 072882525
No Faks 075953080
Emel adam.lee@ecoworld.my