Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3223
Mukim, Daerah TEBRAU, JOHOR BAHRU
Harga RM923,780.00 - RM1,093,550.50
Jenis Bangunan • RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT (18 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 18 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 167702 PENJURU - 0.00 3268.00 RM 1,084,880.50 3
2 PTD 167703 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
3 PTD 167712 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
4 PTD 167713 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
5 PTD 167730 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
6 PTD 167731 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 1
7 PTD 167734 TEPI - 0.00 2450.00 RM 974,780.00 1
8 PTD 167735 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 1
9 PTD 167744 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
10 PTD 167745 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
11 PTD 167754 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 1
12 PTD 167755 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
13 PTD 167762 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
14 PTD 167763 PENJURU - 0.00 3387.00 RM 1,093,550.50 1
15 PTD 167768 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
16 PTD 167769 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
17 PTD 167786 TENGAH - 0.00 2450.00 RM 923,780.00 0
18 PTD 167787 PENJURU - 0.00 3387.00 RM 1,093,550.50 1
Nama Pemaju SETIA INDAH SDN. BHD.
Alamat Pemaju TROPIKA WELCOME CENTRE, LEVEL 3A NO. 10, JALAN SETIA TROPIKA 1/21 TAMAN SETIA TROPIKA, KEMPAS
81200 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 185555-H
No Telefon 072372255
No Faks 072372225
Emel meisin.lai@spsetia.com