Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | PKPJ.606/02/3221 |
Mukim, Daerah | PLENTONG, JOHOR BAHRU |
Harga | RM499,800.00 - RM667,250.00 |
Jenis Bangunan |
• RUMAH TERES 2 TINGKAT (78 Unit) |
Status Projek | Telah Dibuka |
Jumlah Keseluruhan Unit | 78 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | Jumlah Permohonan Semasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTD 246569 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
2 | PTD 246568 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
3 | PTD 246565 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
4 | PTD 246564 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
5 | PTD 246561 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
6 | PTD 246560 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 0 | |
7 | PTD 246553 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
8 | PTD 246552 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 0 | |
9 | PTD 246548 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
10 | PTD 246547 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
11 | PTD 246544 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
12 | PTD 246543 | TEPI | - | 0.00 | 1170.00 | RM 518,500.00 | 0 | |
13 | PTD 246540 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 0 | |
14 | PTD 246539 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 0 | |
15 | PTD 246536 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
16 | PTD 246535 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 0 | |
17 | PTD 246528 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
18 | PTD 246527 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 0 | |
19 | PTD 246524 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
20 | PTD 246523 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
21 | PTD 246512 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
22 | PTD 246511 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
23 | PTD 246510 | TEPI | - | 0.00 | 1170.00 | RM 518,500.00 | 1 | |
24 | PTD 246509 | TEPI | - | 0.00 | 1170.00 | RM 518,500.00 | 0 | |
25 | PTD 246508 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
26 | PTD 246507 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
27 | PTD 246503 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
28 | PTD 246502 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
29 | PTD 246493 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
30 | PTD 246492 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 0 | |
31 | PTD 246488 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
32 | PTD 246487 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
33 | PTD 246486 | PENJURU | - | 0.00 | 2571.00 | RM 667,250.00 | 1 | |
34 | PTD 246586 | PENJURU | - | 0.00 | 2571.00 | RM 667,250.00 | 1 | |
35 | PTD 246585 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
36 | PTD 246584 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
37 | PTD 246577 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
38 | PTD 246576 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
39 | PTD 246575 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
40 | PTD 246598 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
41 | PTD 246597 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
42 | PTD 246596 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
43 | PTD 246589 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 0 | |
44 | PTD 246588 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
45 | PTD 246587 | PENJURU | - | 0.00 | 2571.00 | RM 667,250.00 | 1 | |
46 | PTD 246485 | PENJURU | - | 0.00 | 2571.00 | RM 667,250.00 | 1 | |
47 | PTD 246484 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
48 | PTD 246483 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
49 | PTD 246479 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
50 | PTD 246478 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
51 | PTD 246469 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
52 | PTD 246468 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
53 | PTD 246464 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
54 | PTD 246463 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
55 | PTD 246462 | TEPI | - | 0.00 | 1170.00 | RM 518,500.00 | 1 | |
56 | PTD 246461 | TEPI | - | 0.00 | 1170.00 | RM 518,500.00 | 0 | |
57 | PTD 246460 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
58 | PTD 246459 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
59 | PTD 246454 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
60 | PTD 246453 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
61 | PTD 246610 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
62 | PTD 246609 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
63 | PTD 246608 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
64 | PTD 246604 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
65 | PTD 246603 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
66 | PTD 246602 | TEPI | - | 0.00 | 1170.00 | RM 518,500.00 | 0 | |
67 | PTD 246631 | TEPI | - | 0.00 | 1170.00 | RM 518,500.00 | 0 | |
68 | PTD 246630 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
69 | PTD 246629 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
70 | PTD 246625 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
71 | PTD 246624 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 2 | |
72 | PTD 246623 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 2 | |
73 | PTD 246445 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
74 | PTD 246444 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
75 | PTD 246443 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
76 | PTD 246438 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 1 | |
77 | PTD 246437 | TENGAH | - | 0.00 | 1170.00 | RM 499,800.00 | 3 | |
78 | PTD 246436 | TEPI | - | 0.00 | 1972.00 | RM 596,700.00 | 1 |
Nama Pemaju | MERIDIN EAST SDN BHD |
Alamat Pemaju | WISMA MAHSING, BLOK A, KOMPLEKS AUSTIN PERDANA JALAN AUSTIN PERDANA 2 TAMAN AUSTIN PERDANA 81100 JOHOR BAHRU |
No Pendaftaran Syarikat | 1054999-D |
No Telefon | 073554888 |
No Faks | |
Emel | fairuz@mahsing.com.my |