Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/09/248
Mukim, Daerah SENAI, KULAI
Harga RM703,800.00 - RM1,068,280.00
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 3 TINGKAT (17 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 17 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 114603 PENJURU RUMAH TERES 3 TINGKAT 330.30 2979.00 RM 1,068,280.00 0
2 PTD 114604 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 727,600.00 0
3 PTD 114650 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 708,050.00 0
4 PTD 114651 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 708,050.00 0
5 PTD 114652 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 708,050.00 0
6 PTD 114657 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 708,050.00 0
7 PTD 114658 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 708,050.00 0
8 PTD 114659 PENJURU RUMAH TERES 3 TINGKAT 330.30 2979.00 RM 1,048,730.00 0
9 PTD 114666 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 727,430.00 0
10 PTD 114667 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 727,430.00 0
11 PTD 114673 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 727,430.00 0
12 PTD 114674 TEPI RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 757,350.00 0
13 PTD 114675 TEPI RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 753,100.00 0
14 PTD 114676 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 723,350.00 0
15 PTD 114677 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 723,350.00 0
16 PTD 114681 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 723,350.00 0
17 PTD 114682 TENGAH RUMAH TERES 3 TINGKAT 257.90 1400.00 RM 723,350.00 0
Nama Pemaju MULTIMAX DEVELOPMENT SDN. BHD.
Alamat Pemaju NO.19 JALAN AH SIANG
80300 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 643982 M
No Telefon 072268688
No Faks 072220668
Emel ZARINA@PHWORLD.COM.MY