Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | PKPJ.606/02/3263 |
Mukim, Daerah | JOHOR BAHRU, JOHOR BAHRU |
Harga | RM325,550.00 - RM587,520.00 |
Jenis Bangunan |
• SERVICE APARTMENT (49 Unit) |
Status Projek | Telah Dibuka |
Jumlah Keseluruhan Unit | 49 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | Jumlah Permohonan Semasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRATA 1A-06-04 | TENGAH | - | 603.00 | 603.00 | RM 395,165.00 | 2 | |
2 | STRATA 1A-06-07 | PENJURU | - | 657.00 | 657.00 | RM 485,775.00 | 0 | |
3 | STRATA 1A-07-10 | TENGAH | - | 495.00 | 495.00 | RM 375,870.00 | 4 | |
4 | STRATA 1A-07-11 | TENGAH | - | 495.00 | 495.00 | RM 375,870.00 | 1 | |
5 | STRATA 1A-07-12 | PENJURU | - | 495.00 | 495.00 | RM 377,910.00 | 4 | |
6 | STRATA 1A-09-06 | PENJURU | - | 797.00 | 797.00 | RM 587,520.00 | 1 | |
7 | STRATA 1A-09-07 | PENJURU | - | 657.00 | 657.00 | RM 488,835.00 | 1 | |
8 | STRATA 1A-14-03 | TENGAH | - | 495.00 | 495.00 | RM 387,005.00 | 0 | |
9 | STRATA 1A-14-04 | TENGAH | - | 495.00 | 495.00 | RM 387,005.00 | 0 | |
10 | STRATA 1A-14-05 | TENGAH | - | 495.00 | 495.00 | RM 387,005.00 | 1 | |
11 | STRATA 1A-19-10 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 388,025.00 | 2 | ||
12 | STRATA 1A-19-11 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 388,025.00 | 1 | ||
13 | STRATA 1B-06-04 | TENGAH | 603.00 | 603.00 | RM 387,770.00 | 1 | ||
14 | STRATA 1B-06-07 | PENJURU | 657.00 | 657.00 | RM 474,300.00 | 2 | ||
15 | STRATA 1B-07-11 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 366,520.00 | 2 | ||
16 | STRATA 1B-07-12 | PENJURU | 495.00 | 495.00 | RM 368,560.00 | 2 | ||
17 | STRATA 1B-09-07 | PENJURU | 657.00 | 657.00 | RM 477,275.00 | 2 | ||
18 | STRATA 1B-09-08 | TENGAH | 495.00 | 485.00 | RM 368,560.00 | 1 | ||
19 | STRATA 1B-14-03 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 379,695.00 | 2 | ||
20 | STRATA 1B-14-04 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 379,695.00 | 1 | ||
21 | STRATA 1B-14-05 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 379,695.00 | 1 | ||
22 | STRATA 1B-19-06 | PENJURU | 797.00 | 797.00 | RM 586,075.00 | 1 | ||
23 | STRATA 1B-19-07 | PENJURU | 657.00 | 657.00 | RM 487,390.00 | 1 | ||
24 | STRATA 1B-19-10 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 378,675.00 | 2 | ||
25 | STRATA 1B-19-11 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 378,675.00 | 1 | ||
26 | STRATA 1C-06-04 | TENGAH | 603.00 | 603.00 | RM 351,050.00 | 2 | ||
27 | STRATA 1C-06-07 | PENJURU | 657.00 | 657.00 | RM 427,550.00 | 1 | ||
28 | STRATA 1C-07-07 | PENJURU | 657.00 | 657.00 | RM 428,400.00 | 1 | ||
29 | STRATA 1C-07-10 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 331,500.00 | 1 | ||
30 | STRATA 1C-07-11 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 331,500.00 | 2 | ||
31 | STRATA 1C-14-03 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 342,550.00 | 1 | ||
32 | STRATA 1C-14-04 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 342,550.00 | 1 | ||
33 | STRATA 1C-14-05 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 342,550.00 | 1 | ||
34 | STRATA 1C-14-06 | PENJURU | 797.00 | 797.00 | RM 521,050.00 | 0 | ||
35 | STRATA 1C-19-07 | PENJURU | 657.00 | 657.00 | RM 441,150.00 | 1 | ||
36 | STRATA 1C-19-10 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 343,400.00 | 1 | ||
37 | STRATA 1C-19-11 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 343,400.00 | 1 | ||
38 | STRATA 1D-06-04 | TENGAH | 603.00 | 603.00 | RM 347,650.00 | 0 | ||
39 | STRATA 1D-06-07 | PENJURU | 657.00 | 657.00 | RM 419,900.00 | 1 | ||
40 | STRATA 1D-07-07 | PENJURU | 657.00 | 657.00 | RM 421,600.00 | 0 | ||
41 | STRATA 1D-07-11 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 325,550.00 | 0 | ||
42 | STRATA 1D-07-12 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 327,250.00 | 1 | ||
43 | STRATA 1D-14-03 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 339,150.00 | 1 | ||
44 | STRATA 1D-14-04 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 339,150.00 | 2 | ||
45 | STRATA 1D-14-05 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 339,150.00 | 1 | ||
46 | STRATA 1D-19-06 | PENJURU | 797.00 | 797.00 | RM 520,200.00 | 2 | ||
47 | STRATA 1D-19-07 | PENJURU | 657.00 | 657.00 | RM 433,500.00 | 1 | ||
48 | STRATA 1D-19-10 | PENJURU | 495.00 | 495.00 | RM 338,300.00 | 2 | ||
49 | STRATA 1D-19-11 | TENGAH | 495.00 | 495.00 | RM 338,300.00 | 2 |
Nama Pemaju | WCT GREEN SDN BHD |
Alamat Pemaju | B-30-01, THE ASCENT PARADIGM, JALAN SS7/26A, KELANA JAYA, 47301 PETALING JAYA, |
No Pendaftaran Syarikat | 929961-P |
No Telefon | 0127565426 |
No Faks | |
Emel | CLEO.CHEN@WCT.MY |