Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3344
Mukim, Daerah TEBRAU, JOHOR BAHRU
Harga RM769,165.00 - RM966,365.00
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 2 TINGKAT (24 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 24 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 LOT 161759(PTD 120561) PENJURU RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 3132.00 RM 948,770.00 0
2 LOT 161760(PTD 120562) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
3 LOT 161761(PTD 120563) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
4 LOT 161762(PTD 120564) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 1
5 LOT 161768(PTD 120570) TEPI RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 2486.00 RM 914,770.00 0
6 LOT 161769(PTD 120571) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
7 LOT 161774(PTD 120576) PENJURU RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 3111.00 RM 947,665.00 0
8 LOT 161775(PTD 120577) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
9 LOT 161780(PTD 120582) TEPI RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 2519.00 RM 916,470.00 0
10 LOT 161781(PTD 120583) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
11 LOT 161782(PTD 120584) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
12 LOT 161783(PTD 120585) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
13 LOT 161792(PTD 120594) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
14 LOT 161793(PTD 120595) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
15 LOT 161794(PTD 120596) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
16 LOT 161795(PTD 120597) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
17 LOT 161802(PTD 120604) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
18 LOT 161803(PTD 120605) PENJURU RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 3111.00 RM 845,665.00 0
19 LOT 161808(PTD 120610) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 1
20 LOT 161809(PTD 120611) TEPI RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 2519.00 RM 916,470.00 0
21 LOT 161815(PTD 120617) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
22 LOT 161816(PTD 120618) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
23 LOT 161817(PTD 120619) TENGAH RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 1819.00 RM 769,165.00 0
24 LOT 161818(PTD 120620) TEPI RUMAH TERES 2 TINGKAT 0.00 3466.00 RM 966,365.00 0
Nama Pemaju YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED
Alamat Pemaju PLO 12062 JALAN PERSIARAN PELANGI INDAH TAMAN PELANGI INDAH
81800 ULU TIRAM
No Pendaftaran Syarikat 991872-U
No Telefon 078610555
No Faks 078619235
Emel HUSSIEN.KADRI@SPSETIA.COM