Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3345
Mukim, Daerah PULAI, JOHOR BAHRU
Harga RM695,300.00 - RM935,850.00
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 2 TINGKAT (51 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 51 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 197451 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 703,800.00 0
2 PTD 197452 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 703,800.00 0
3 PTD 212752 TEPI MR117 2155.00 2239.00 RM 752,250.00 3
4 PTD 212753 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 703,800.00 0
5 PTD 212754 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 703,800.00 0
6 PTD 212758 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 703,800.00 1
7 PTD 212759 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 703,800.00 0
8 PTD 212760 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 703,800.00 0
9 PTD 197488 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
10 PTD 197489 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
11 PTD 212763 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
12 PTD 212769 TENGAH MR116 2269.00 1540.00 RM 737,800.00 0
13 PTD 212770 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
14 PTD 212771 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
15 PTD 212774 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
16 PTD 212775 PENJURU MR116 2436.00 3055.00 RM 935,850.00 3
17 PTD 197762 PENJURU MR116 2436.00 3055.00 RM 935,850.00 2
18 PTD 197763 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
19 PTD 197768 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
20 PTD 197769 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
21 PTD 197778 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
22 PTD 197779 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
23 PTD 197780 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
24 PTD 197733 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
25 PTD 197732 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
26 PTD 197721 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
27 PTD 197720 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 737,800.00 0
28 PTD 212780 PENJURU MR117 2328.00 3055.00 RM 870,400.00 1
29 PTD 212781 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 1
30 PTD 212782 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
31 PTD 212786 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
32 PTD 212787 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
33 PTD 212791 TEPI MR117 2155.00 2239.00 RM 743,750.00 1
34 PTD 197684 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 1
35 PTD 212806 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
36 PTD 197643 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 1
37 PTD 197642 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
38 PTD 212804 TEPI MR117 2155.00 2239.00 RM 743,750.00 0
39 PTD 212803 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
40 PTD 212800 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
41 PTD 212799 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 1
42 PTD 212798 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
43 PTD 212813 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
44 PTD 212814 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
45 PTD 212817 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
46 PTD 212818 TEPI MR117 2155.00 2239.00 RM 743,750.00 0
47 PTD 197600 TENGAH MR117 2063.00 1540.00 RM 695,300.00 0
48 PTD 212824 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 746,300.00 0
49 PTD 212825 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 746,300.00 0
50 PTD 212826 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 746,300.00 1
51 PTD 197546 TENGAH MR116 2215.00 1540.00 RM 746,300.00 0
Nama Pemaju MUTIARA RINI SDN BHD
Alamat Pemaju NO 21 JALAN JASA 25 MUTIARA RINI
81300 SKUDAI
No Pendaftaran Syarikat 311297-H
No Telefon 075586080
No Faks 075584080
Emel SALESJB.MRINI@BOUSTEAD.COM.MY