Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3317
Mukim, Daerah TEBRAU, JOHOR BAHRU
Harga RM368,900.00 - RM1,320,050.00
Jenis Bangunan • SERVICE APARTMENT (163 Unit)
• SERVIS APARTMENT ( KEDAI ) (33 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 196 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 SUBLOT 07-03-A1A TENGAH - 947.00 947.00 RM 398,650.00 1
2 SUBLOT 07-05-A1B TEPI - 947.00 947.00 RM 398,650.00 0
3 SUBLOT 07-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
4 SUBLOT 07-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
5 SUBLOT 07-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
6 SUBLOT 07-21-A1A TENGAH - 947.00 947.00 RM 390,150.00 1
7 SUBLOT 08-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 393,550.00 0
8 SUBLOT 08-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 393,550.00 0
9 SUBLOT 08-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,900.00 0
10 SUBLOT 08-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
11 SUBLOT 08-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 2
12 SUBLOT 08-18-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 385,900.00 1
13 SUBLOT 08-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 1
14 SUBLOT 08-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
15 SUBLOT 09-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
16 SUBLOT 09-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
17 SUBLOT 09-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
18 SUBLOT 09-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
19 SUBLOT 09-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
20 SUBLOT 09-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
21 SUBLOT 09-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
22 SUBLOT 09-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
23 SUBLOT 10-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
24 SUBLOT 10-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
25 SUBLOT 10-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
26 SUBLOT 10-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
27 SUBLOT 10-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
28 SUBLOT 10-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
29 SUBLOT 10-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
30 SUBLOT 11-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
31 SUBLOT 11-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
32 SUBLOT 11-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
33 SUBLOT 11-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
34 SUBLOT 11-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
35 SUBLOT 11-18-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 383,350.00 1
36 SUBLOT 11-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
37 SUBLOT 11-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
38 SUBLOT 12-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
39 SUBLOT 12-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
40 SUBLOT 12-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
41 SUBLOT 12-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
42 SUBLOT 12-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
43 SUBLOT 12-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
44 SUBLOT 13-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
45 SUBLOT 13-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
46 SUBLOT 13-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
47 SUBLOT 13-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
48 SUBLOT 13-13-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
49 SUBLOT 13-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
50 SUBLOT 13-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
51 SUBLOT 14-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
52 SUBLOT 14-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
53 SUBLOT 14-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 374,000.00 0
54 SUBLOT 14-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 0
55 SUBLOT 14-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 0
56 SUBLOT 14-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 0
57 SUBLOT 15-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
58 SUBLOT 15-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
59 SUBLOT 15-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
60 SUBLOT 15-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
61 SUBLOT 15-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
62 SUBLOT 15-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
63 SUBLOT 16-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
64 SUBLOT 16-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
65 SUBLOT 16-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
66 SUBLOT 16-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
67 SUBLOT 16-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
68 SUBLOT 16-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
69 SUBLOT 16-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
70 SUBLOT 17-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
71 SUBLOT 17-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
72 SUBLOT 17-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
73 SUBLOT 17-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
74 SUBLOT 17-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
75 SUBLOT 17-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
76 SUBLOT 18-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 393,550.00 0
77 SUBLOT 18-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 393,550.00 0
78 SUBLOT 18-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,900.00 0
79 SUBLOT 18-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
80 SUBLOT 18-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 1
81 SUBLOT 18-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
82 SUBLOT 18-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
83 SUBLOT 18-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
84 SUBLOT 19-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
85 SUBLOT 19-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
86 SUBLOT 19-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
87 SUBLOT 19-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
88 SUBLOT 19-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
89 SUBLOT 19-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
90 SUBLOT 19-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
91 SUBLOT 20-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
92 SUBLOT 20-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
93 SUBLOT 20-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
94 SUBLOT 20-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
95 SUBLOT 20-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
96 SUBLOT 20-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
97 SUBLOT 21-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
98 SUBLOT 21-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
99 SUBLOT 21-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
100 SUBLOT 21-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
101 SUBLOT 21-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
102 SUBLOT 21-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
103 SUBLOT 21-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
104 SUBLOT 21-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
105 SUBLOT 22-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
106 SUBLOT 22-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
107 SUBLOT 22-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
108 SUBLOT 22-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
109 SUBLOT 22-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
110 SUBLOT 22-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
111 SUBLOT 22-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
112 SUBLOT 22-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
113 SUBLOT 23-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
114 SUBLOT 23-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
115 SUBLOT 23-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
116 SUBLOT 23-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
117 SUBLOT 23-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
118 SUBLOT 23-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
119 SUBLOT 23-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
120 SUBLOT 23-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
121 SUBLOT 24-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 0
122 SUBLOT 24-10-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 0
123 SUBLOT 24-12-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 1
124 SUBLOT 24-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 374,000.00 0
125 SUBLOT 24-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 0
126 SUBLOT 24-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 0
127 SUBLOT 24-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 0
128 SUBLOT 25-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
129 SUBLOT 25-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
130 SUBLOT 25-10-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
131 SUBLOT 25-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
132 SUBLOT 25-18-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 383,350.00 1
133 SUBLOT 25-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
134 SUBLOT 25-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
135 SUBLOT 26-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
136 SUBLOT 26-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
137 SUBLOT 26-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
138 SUBLOT 26-10-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
139 SUBLOT 26-13-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
140 SUBLOT 26-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
141 SUBLOT 26-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
142 SUBLOT 26-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
143 SUBLOT 27-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
144 SUBLOT 27-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
145 SUBLOT 27-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
146 SUBLOT 27-10-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
147 SUBLOT 27-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
148 SUBLOT 27-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
149 SUBLOT 27-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
150 SUBLOT 28-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 393,550.00 0
151 SUBLOT 28-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 393,550.00 0
152 SUBLOT 28-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,900.00 0
153 SUBLOT 28-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
154 SUBLOT 28-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
155 SUBLOT 28-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
156 SUBLOT 29-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
157 SUBLOT 29-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
158 SUBLOT 29-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
159 SUBLOT 29-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
160 SUBLOT 29-13-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
161 SUBLOT 29-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
162 SUBLOT 29-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
163 SUBLOT 29-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 SUBLOT G-13-K10 TEPI - 818.00 818.00 RM 1,023,400.00 0
2 SUBLOT G-15-K10 TENGAH - 818.00 818.00 RM 997,900.00 0
3 SUBLOT G-16-K11 PENJURU - 1055.00 1055.00 RM 1,307,300.00 0
4 SUBLOT G-17-K12 TENGAH - 861.00 861.00 RM 1,058,250.00 0
5 SUBLOT G-18-K13 TENGAH - 893.00 893.00 RM 1,096,500.00 0
6 SUBLOT G-19-K15 PENJURU - 1066.00 1066.00 RM 1,320,050.00 0
7 SUBLOT G-20-K10 TENGAH - 818.00 818.00 RM 997,900.00 0
8 SUBLOT G-21-K10 TEPI - 818.00 818.00 RM 1,023,400.00 0
9 SUBLOT UG-02-K18 TEPI - 1066.00 1066.00 RM 616,250.00 0
10 SUBLOT UG-03-K6 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 715,700.00 0
11 SUBLOT UG-05-K6 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 715,700.00 0
12 SUBLOT UG-06-K6 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 715,700.00 0
13 SUBLOT UG-12-K10 TENGAH - 818.00 818.00 RM 473,450.00 0
14 SUBLOT UG-13-K11 PENJURU - 1055.00 1055.00 RM 652,800.00 0
15 SUBLOT UG-15-K12 TENGAH - 861.00 861.00 RM 506,600.00 0
16 SUBLOT UG-16-K13 TENGAH - 893.00 893.00 RM 525,300.00 0
17 SUBLOT UG-17-K15 PENJURU - 1066.00 1066.00 RM 658,750.00 0
18 SUBLOT 01-02-K18 TEPI - 1066.00 1066.00 RM 480,250.00 0
19 SUBLOT 01-03-K6 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 558,450.00 0
20 SUBLOT 01-10-K20 TENGAH - 883.00 883.00 RM 423,300.00 0
21 SUBLOT 01-11-K10 TENGAH - 818.00 818.00 RM 368,900.00 0
22 SUBLOT 01-12-K10 TENGAH - 818.00 818.00 RM 368,900.00 0
23 SUBLOT 01-21-K22 TEPI - 1119.00 1119.00 RM 504,900.00 0
24 SUBLOT 01-22-K23 TENGAH - 958.00 958.00 RM 431,800.00 0
25 SUBLOT 01-23-K25 TEPI - 1173.00 1173.00 RM 554,200.00 0
26 SUBLOT 02-07-K7 TENGAH - 1259.00 1259.00 RM 567,800.00 0
27 SUBLOT 02-08-K26 TEPI - 1206.00 1206.00 RM 568,650.00 0
28 SUBLOT 02-13-K11 TEPI - 1055.00 1055.00 RM 476,000.00 0
29 SUBLOT 02-15-K12 TENGAH - 861.00 861.00 RM 388,450.00 0
30 SUBLOT 02-18-K10 TENGAH - 818.00 818.00 RM 368,900.00 0
31 SUBLOT 02-19-K10 TENGAH - 818.00 818.00 RM 368,900.00 0
32 SUBLOT 02-22-K23 TENGAH - 958.00 958.00 RM 431,800.00 0
33 SUBLOT 02-23-K25 TEPI - 1173.00 1173.00 RM 554,200.00 0
Nama Pemaju ECO SUMMER SDN BHD
Alamat Pemaju NO 9, 11, 15 & 17 JALAN ECOPERNIAGAAN 1/6 TAMAN EKOPERNIAGAAN
81200 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 1076385-V
No Telefon 073518020
No Faks 075506969
Emel LAMAN.INDAH2.ENQUIRY@GMAIL.COM