Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3315
Mukim, Daerah TEBRAU, JOHOR BAHRU
Harga RM374,000.00 - RM1,952,450.00
Jenis Bangunan • SERVICE APARTMENT (167 Unit)
• SERVIS APARTMENT ( KEDAI ) (18 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 185 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 SUBLOT 06-01-A1 TENGAH - 947.00 947.00 RM 396,100.00 1
2 SUBLOT 06-02-A1A TENGAH - 947.00 947.00 RM 398,650.00 1
3 SUBLOT 06-03-A1A TENGAH - 947.00 947.00 RM 398,650.00 1
4 SUBLOT 06-11-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
5 SUBLOT 07-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
6 SUBLOT 07-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
7 SUBLOT 07-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
8 SUBLOT 07-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
9 SUBLOT 07-11-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
10 SUBLOT 07-12-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
11 SUBLOT 07-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
12 SUBLOT 07-18-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
13 SUBLOT 08-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 393,550.00 0
14 SUBLOT 08-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 393,550.00 1
15 SUBLOT 08-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
16 SUBLOT 08-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,900.00 0
17 SUBLOT 08-13-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 0
18 SUBLOT 08-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 1
19 SUBLOT 08-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 385,050.00 1
20 SUBLOT 09-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
21 SUBLOT 09-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
22 SUBLOT 09-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
23 SUBLOT 09-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
24 SUBLOT 09-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
25 SUBLOT 09-10-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
26 SUBLOT 09-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
27 SUBLOT 09-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
28 SUBLOT 09-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
29 SUBLOT 09-18-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 383,350.00 1
30 SUBLOT 10-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
31 SUBLOT 10-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
32 SUBLOT 10-11-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
33 SUBLOT 10-12-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
34 SUBLOT 11-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
35 SUBLOT 11-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
36 SUBLOT 11-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
37 SUBLOT 11-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
38 SUBLOT 11-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
39 SUBLOT 11-13-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
40 SUBLOT 11-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
41 SUBLOT 12-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
42 SUBLOT 12-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
43 SUBLOT 12-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
44 SUBLOT 12-18-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 383,350.00 1
45 SUBLOT 13-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
46 SUBLOT 13-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
47 SUBLOT 13-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
48 SUBLOT 13-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
49 SUBLOT 13-11-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
50 SUBLOT 13-12-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
51 SUBLOT 13-13-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
52 SUBLOT 14-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
53 SUBLOT 14-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
54 SUBLOT 14-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
55 SUBLOT 14-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 1
56 SUBLOT 14-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 374,000.00 1
57 SUBLOT 15-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
58 SUBLOT 15-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
59 SUBLOT 15-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
60 SUBLOT 15-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 1
61 SUBLOT 15-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
62 SUBLOT 15-10-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
63 SUBLOT 15-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
64 SUBLOT 15-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
65 SUBLOT 16-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
66 SUBLOT 16-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
67 SUBLOT 16-11-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
68 SUBLOT 16-12-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
69 SUBLOT 16-13-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
70 SUBLOT 16-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
71 SUBLOT 16-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
72 SUBLOT 17-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
73 SUBLOT 17-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
74 SUBLOT 17-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 391,000.00 0
75 SUBLOT 17-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 382,500.00 1
76 SUBLOT 17-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
77 SUBLOT 17-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 383,350.00 0
78 SUBLOT 17-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 382,500.00 0
79 SUBLOT 18-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
80 SUBLOT 18-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
81 SUBLOT 18-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
82 SUBLOT 18-10-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
83 SUBLOT 18-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
84 SUBLOT 18-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
85 SUBLOT 18-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
86 SUBLOT 18-18-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 387,600.00 0
87 SUBLOT 18-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
88 SUBLOT 18-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
89 SUBLOT 18-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
90 SUBLOT 19-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
91 SUBLOT 19-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
92 SUBLOT 19-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 387,600.00 0
93 SUBLOT 19-11-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
94 SUBLOT 19-12-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
95 SUBLOT 19-13-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
96 SUBLOT 20-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
97 SUBLOT 20-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
98 SUBLOT 20-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
99 SUBLOT 20-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
100 SUBLOT 20-10-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
101 SUBLOT 20-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
102 SUBLOT 20-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
103 SUBLOT 20-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
104 SUBLOT 20-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
105 SUBLOT 21-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
106 SUBLOT 21-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
107 SUBLOT 21-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 387,600.00 0
108 SUBLOT 21-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
109 SUBLOT 21-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
110 SUBLOT 21-18-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 387,600.00 0
111 SUBLOT 22-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
112 SUBLOT 22-11-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
113 SUBLOT 22-12-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
114 SUBLOT 22-13-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
115 SUBLOT 22-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
116 SUBLOT 22-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
117 SUBLOT 23-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
118 SUBLOT 23-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
119 SUBLOT 23-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
120 SUBLOT 23-06-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
121 SUBLOT 23-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
122 SUBLOT 23-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 387,600.00 0
123 SUBLOT 24-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
124 SUBLOT 24-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
125 SUBLOT 24-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 379,100.00 0
126 SUBLOT 24-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 378,250.00 0
127 SUBLOT 24-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 378,250.00 0
128 SUBLOT 24-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 378,250.00 0
129 SUBLOT 24-18-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 379,100.00 1
130 SUBLOT 24-19-AB TEPI - 947.00 947.00 RM 378,250.00 1
131 SUBLOT 24-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 378,250.00 1
132 SUBLOT 25-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
133 SUBLOT 25-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
134 SUBLOT 25-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
135 SUBLOT 25-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 387,600.00 0
136 SUBLOT 25-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
137 SUBLOT 25-11-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
138 SUBLOT 25-12-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
139 SUBLOT 25-13-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
140 SUBLOT 25-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
141 SUBLOT 25-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
142 SUBLOT 26-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
143 SUBLOT 26-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
144 SUBLOT 26-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
145 SUBLOT 26-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 387,600.00 0
146 SUBLOT 26-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
147 SUBLOT 26-10-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
148 SUBLOT 26-15-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
149 SUBLOT 26-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
150 SUBLOT 26-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
151 SUBLOT 26-20-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
152 SUBLOT 26-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
153 SUBLOT 27-01-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
154 SUBLOT 27-02-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
155 SUBLOT 27-03-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
156 SUBLOT 27-16-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
157 SUBLOT 27-17-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
158 SUBLOT 27-18-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 387,600.00 1
159 SUBLOT 27-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
160 SUBLOT 27-22-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
161 SUBLOT 28-05-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 395,250.00 0
162 SUBLOT 28-07-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
163 SUBLOT 28-08-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 387,600.00 0
164 SUBLOT 28-09-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
165 SUBLOT 28-11-AA TEPI - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
166 SUBLOT 28-12-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 0
167 SUBLOT 28-21-A TENGAH - 947.00 947.00 RM 386,750.00 1
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 SUBLOT G-08-K7 TEPI - 1593.00 1593.00 RM 1,952,450.00 0
2 SUBLOT G-09-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 1,484,100.00 0
3 SUBLOT G-10-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 1,484,100.00 0
4 SUBLOT G-11-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 1,484,100.00 0
5 SUBLOT G-12-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 1,484,100.00 0
6 SUBLOT UG-06-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 715,700.00 0
7 SUBLOT UG-07-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 715,700.00 0
8 SUBLOT UG-08-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 715,700.00 0
9 SUBLOT UG-09-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 715,700.00 0
10 SUBLOT UG-10-K13 TEPI - 1195.00 1195.00 RM 716,550.00 0
11 SUBLOT 01-02-K12 TEPI - 1195.00 1195.00 RM 538,900.00 0
12 SUBLOT 01-03-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 558,450.00 0
13 SUBLOT 01-05-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 558,450.00 0
14 SUBLOT 01-06-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 558,450.00 0
15 SUBLOT 02-01-K12 TEPI - 1195.00 1195.00 RM 538,900.00 0
16 SUBLOT 02-02-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 558,450.00 0
17 SUBLOT 02-03-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 558,450.00 0
18 SUBLOT 02-05-K8 TENGAH - 1238.00 1238.00 RM 558,450.00 0
Nama Pemaju ECO SUMMER SDN BHD
Alamat Pemaju NO 9, 11, 15 & 17 JALAN ECOPERNIAGAAN 1/6 TAMAN EKOPERNIAGAAN
81200 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 1076385-V
No Telefon 073518020
No Faks 075506969
Emel LAMAN.INDAH2.ENQUIRY@GMAIL.COM