Maklumat Lengkap Projek
No Fail Projek | PKPJ.606/02/3363 |
Mukim, Daerah | PULAI, JOHOR BAHRU |
Harga | RM800,700.00 - RM1,181,500.00 |
Jenis Bangunan |
• RUMAH TERES 2 TINGKAT (89 Unit) |
Status Projek | Telah Dibuka |
Jumlah Keseluruhan Unit | 89 Unit |
Bil | No Lot | Kedudukan Lot | Rekabentuk | Keluasan Lantai (ft2) | Keluasan Tanah (ft2) | Harga | Jumlah Permohonan Semasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTD 227238 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 838,100.00 | 0 | |
2 | PTD 227239 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 838,100.00 | 1 | |
3 | PTD 227243 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 838,100.00 | 0 | |
4 | PTD 227244 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 838,100.00 | 0 | |
5 | PTD 227245 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 838,100.00 | 0 | |
6 | PTD 227252 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
7 | PTD 227253 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
8 | PTD 227254 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 1 | |
9 | PTD 227258 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
10 | PTD 227259 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 1 | |
11 | PTD 227263 | PENJURU | - | 0.00 | 2917.00 | RM 1,051,450.00 | 1 | |
12 | PTD 227264 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 819,400.00 | 1 | |
13 | PTD 227265 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 819,400.00 | 1 | |
14 | PTD 227269 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 819,400.00 | 0 | |
15 | PTD 227270 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 819,400.00 | 1 | |
16 | PTD 227271 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 819,400.00 | 1 | |
17 | PTD 227275 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 819,400.00 | 1 | |
18 | PTD 227276 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 850,850.00 | 0 | |
19 | PTD 227277 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 862,750.00 | 1 | |
20 | PTD 227278 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 1 | |
21 | PTD 227282 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 1 | |
22 | PTD 227283 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 1 | |
23 | PTD 227284 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 1 | |
24 | PTD 227288 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 1 | |
25 | PTD 227289 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 1 | |
26 | PTD 227290 | PENJURU | - | 0.00 | 2917.00 | RM 1,038,700.00 | 1 | |
27 | PTD 227298 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 819,400.00 | 0 | |
28 | PTD 227299 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 819,400.00 | 0 | |
29 | PTD 227303 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 819,400.00 | 1 | |
30 | PTD 227304 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 875,500.00 | 1 | |
31 | PTD 227305 | TEPI | - | 0.00 | 1500.00 | RM 882,300.00 | 1 | |
32 | PTD 227306 | TENGAH | - | 0.00 | 1500.00 | RM 826,200.00 | 2 | |
33 | PTD 227310 | TENGAH | - | 0.00 | 1500.00 | RM 826,200.00 | 1 | |
34 | PTD 227311 | TENGAH | - | 0.00 | 1500.00 | RM 826,200.00 | 1 | |
35 | PTD 227318 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 819,400.00 | 0 | |
36 | PTD 227319 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 831,300.00 | 0 | |
37 | PTD 227320 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 831,300.00 | 0 | |
38 | PTD 227321 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 831,300.00 | 0 | |
39 | PTD 227330 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
40 | PTD 227331 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
41 | PTD 227332 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
42 | PTD 227333 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
43 | PTD 227344 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
44 | PTD 227345 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
45 | PTD 227346 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
46 | PTD 227347 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 800,700.00 | 1 | |
47 | PTD 227348 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 800,700.00 | 1 | |
48 | PTD 227349 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
49 | PTD 227350 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 806,650.00 | 0 | |
50 | PTD 227367 | TEPI | - | 0.00 | 2576.00 | RM 996,200.00 | 2 | |
51 | PTD 227368 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 854,250.00 | 0 | |
52 | PTD 227369 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 854,250.00 | 0 | |
53 | PTD 227370 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 854,250.00 | 0 | |
54 | PTD 227376 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 854,250.00 | 0 | |
55 | PTD 227377 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 854,250.00 | 0 | |
56 | PTD 227383 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 854,250.00 | 0 | |
57 | PTD 227384 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 854,250.00 | 0 | |
58 | PTD 227385 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 854,250.00 | 0 | |
59 | PTD 227391 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 842,350.00 | 0 | |
60 | PTD 227392 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 842,350.00 | 0 | |
61 | PTD 227393 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 860,200.00 | 0 | |
62 | PTD 227394 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 829,600.00 | 0 | |
63 | PTD 227395 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 810,900.00 | 0 | |
64 | PTD 227396 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 810,900.00 | 0 | |
65 | PTD 227402 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 822,800.00 | 0 | |
66 | PTD 227403 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 822,800.00 | 0 | |
67 | PTD 227404 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 822,800.00 | 0 | |
68 | PTD 227410 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 822,800.00 | 0 | |
69 | PTD 227411 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 822,800.00 | 0 | |
70 | PTD 227417 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 822,800.00 | 0 | |
71 | PTD 227418 | PENJURU | - | 0.00 | 3894.00 | RM 1,181,500.00 | 1 | |
72 | PTD 227425 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 835,550.00 | 0 | |
73 | PTD 227426 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 835,550.00 | 0 | |
74 | PTD 227427 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 835,550.00 | 0 | |
75 | PTD 227433 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 835,550.00 | 0 | |
76 | PTD 227434 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 835,550.00 | 0 | |
77 | PTD 227435 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 835,550.00 | 0 | |
78 | PTD 227441 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 822,800.00 | 0 | |
79 | PTD 227442 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 822,800.00 | 0 | |
80 | PTD 227443 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 842,350.00 | 0 | |
81 | PTD 227444 | TEPI | - | 0.00 | 1400.00 | RM 867,000.00 | 1 | |
82 | PTD 227445 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 847,450.00 | 0 | |
83 | PTD 227446 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 847,450.00 | 0 | |
84 | PTD 227452 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 847,450.00 | 0 | |
85 | PTD 227453 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 847,450.00 | 0 | |
86 | PTD 227454 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 847,450.00 | 0 | |
87 | PTD 227460 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 847,450.00 | 0 | |
88 | PTD 227461 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 847,450.00 | 0 | |
89 | PTD 227462 | TENGAH | - | 0.00 | 1400.00 | RM 847,450.00 | 0 |
Nama Pemaju | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN BHD |
Alamat Pemaju | WISMA MAH SING, BLOK A, KOMPLEKS AUSTIN PERDANA JALAN AUSTIN PERDANA 2, TAMAN AUSTIN PERDANA 81100 JOHOR BAHRU |
No Pendaftaran Syarikat | 711563-V |
No Telefon | 073554888 |
No Faks | |
Emel | fairuz@mashing.com.my |