Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/04/182
Mukim, Daerah KOTA TINGGI, KOTA TINGGI
Harga RM600,950.00 - RM833,850.00
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 2 TINGKAT (60 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 60 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 45883 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 629,000.00 0
2 PTD 45884 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 629,000.00 0
3 PTD 45885 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 629,000.00 0
4 PTD 45890 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 663,000.00 0
5 PTD 45891 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 663,000.00 0
6 PTD 45897 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 646,000.00 0
7 PTD 45898 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 646,000.00 0
8 PTD 45904 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
9 PTD 45905 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
10 PTD 45909 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
11 PTD 45912 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 616,250.00 0
12 PTD 45916 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 616,250.00 0
13 PTD 45917 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 616,250.00 0
14 PTD 45923 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 654,500.00 0
15 PTD 45924 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 654,500.00 0
16 PTD 45930 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 646,000.00 0
17 PTD 45933 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 646,000.00 0
18 PTD 45934 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 646,000.00 0
19 PTD 45938 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
20 PTD 45942 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
21 PTD 45943 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
22 PTD 45950 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 616,250.00 0
23 PTD 45951 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 616,250.00 0
24 PTD 45955 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 616,250.00 0
25 PTD 45959 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 654,500.00 0
26 PTD 45960 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 654,500.00 0
27 PTD 45963 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 654,500.00 0
28 PTD 45970 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 646,000.00 0
29 PTD 45971 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 646,000.00 0
30 PTD 45976 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
31 PTD 45977 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
32 PTD 45981 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
33 PTD 45984 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 616,250.00 0
34 PTD 45988 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 616,250.00 0
35 PTD 45989 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 616,250.00 0
36 PTD 45994 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 654,500.00 0
37 PTD 45995 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 654,500.00 0
38 PTD 46005 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 612,000.00 0
39 PTD 46006 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 612,000.00 0
40 PTD 46010 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
41 PTD 46015 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
42 PTD 46016 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 607,750.00 0
43 PTD 46022 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 600,950.00 0
44 PTD 46023 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 600,950.00 0
45 PTD 46028 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 600,950.00 0
46 PTD 46032 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 600,950.00 0
47 PTD 46033 TENGAH JENIS B 0.00 1540.00 RM 600,950.00 0
48 PTD 45889 TEPI JENIS B 0.00 1540.00 RM 680,000.00 0
49 PTD 45937 TEPI JENIS B 0.00 1540.00 RM 633,250.00 0
50 PTD 45956 TEPI JENIS B 0.00 1540.00 RM 641,750.00 0
51 PTD 45972 TEPI JENIS B 0.00 1540.00 RM 663,000.00 0
52 PTD 45993 TEPI JENIS B 0.00 1540.00 RM 671,500.00 0
53 PTD 46009 TEPI JENIS B 0.00 1540.00 RM 633,250.00 0
54 PTD 46029 TEPI JENIS B 0.00 1540.00 RM 626,450.00 0
55 PTD 45910 PENJURU JENIS B 0.00 3058.00 RM 825,350.00 1
56 PTD 45911 PENJURU JENIS B 0.00 3058.00 RM 833,850.00 0
57 PTD 45929 PENJURU JENIS B 0.00 2240.00 RM 780,300.00 0
58 PTD 45964 PENJURU JENIS B 0.00 2240.00 RM 789,650.00 0
59 PTD 45982 PENJURU JENIS B 0.00 3058.00 RM 825,350.00 0
60 PTD 45983 PENJURU JENIS B 0.00 3058.00 RM 833,850.00 0
Nama Pemaju PLENITUDE HILLS SDN BHD
Alamat Pemaju NO. 61, JALAN HARMONIUM 35/1, TAMAN DESA TEBRAU
81100 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 596093-A
No Telefon 0197907996
No Faks 073508787
Emel AVALYN.ANG@PLENITUDE.COM.MY