Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3418
Mukim, Daerah PLENTONG, JOHOR BAHRU
Harga RM839,375.00 - RM1,061,650.00
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 2 TINGKAT (36 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 36 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 250036 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
2 PTD 250037 TEPI S3 156.07 1680.00 RM 860,625.00 0
3 PTD 250042 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
4 PTD 250043 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
5 PTD 250046 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
6 PTD 250047 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
7 PTD 250048 PENJURU S3 275.68 2967.00 RM 1,061,650.00 0
8 PTD 250059 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
9 PTD 250060 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
10 PTD 250061 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
11 PTD 250064 TEPI S3 156.07 1680.00 RM 852,125.00 0
12 PTD 250065 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
13 PTD 250069 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
14 PTD 250070 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
15 PTD 250071 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
16 PTD 250086 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
17 PTD 250087 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
18 PTD 250090 TEPI S3 156.07 1680.00 RM 852,125.00 0
19 PTD 250091 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
20 PTD 250092 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
21 PTD 250096 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
22 PTD 250097 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
23 PTD 250112 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 843,625.00 0
24 PTD 250113 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 843,625.00 0
25 PTD 250120 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
26 PTD 250121 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
27 PTD 250124 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
28 PTD 250125 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
29 PTD 250126 PENJURU S3 275.68 2967.00 RM 1,061,650.00 0
30 PTD 250137 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 852,125.00 0
31 PTD 250138 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 852,125.00 0
32 PTD 250139 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
33 PTD 250142 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
34 PTD 250143 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
35 PTD 250156 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
36 PTD 250157 TENGAH S3 156.07 1680.00 RM 839,375.00 0
Nama Pemaju COUNTRYLAND REALTY SDN BHD
Alamat Pemaju NO. 37A JALAN KUNDANG TAMAN BUKIT PASIR
83000 BATU PAHAT
No Pendaftaran Syarikat 123630-K
No Telefon 074328333
No Faks 074318029
Emel property.bp@pamir.com.my